Clasificación del club "ABSOLUT RUNNERS"
| Página 1 de 1, mostrando 7 corredores de un total de 7 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1625 | 3148 | ANTONIO GARCIA FERRERO | 00:25:36 | 00:24:30 | Veterano A | NO |
| 1827 | 3511 | FIDEL RAMIREZ MARTINEZ | 00:26:18 | 00:25:52 | Veterano B | NO |
| 623 | 5246 | DIEGO CALABUIG PERELLO | 00:21:51 | 00:21:25 | Veterano A | NO |
| 1628 | 7464 | CESAR GARCIA RICART | 00:25:36 | 00:24:30 | Senior M | NO |
| 2616 | 7520 | JAVIER BASOCO GIL | 00:28:41 | 00:27:21 | Veterano A | NO |
| 1831 | 7923 | ANGEL DANIEL RUIZ HERRADOR | 00:26:18 | 00:25:51 | Veterano B | NO |
| 1629 | 7947 | RAFAEL GARCIA FERRERO | 00:25:36 | 00:24:29 | Veterano A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>

